
衡阳市政务服务中心各窗口咨询电话
| 序号 | 单位和部门 | 咨询电话 | 
| 1 | 总前台 | 8969123 | 
| 2 | “办不成事”反映窗口 | 8969200 | 
| 3 | “一件事一次办”综合窗口 | 8969100 | 
| 4 | 工程建设项目报建代办窗口 | 8969155 | 
| 5 | 市不动产登记中心 | 8969069 | 
| 6 | 市税务局 | 3377768(房产交易); 3377666(灵活就业社保费、车购税、机关事业单位税收) | 
| 7 | 市医疗保障局 | 8867030(特门特药、生育保险); 8867195(窗口后台) | 
| 8 | 市应急管理局 | 8969010 | 
| 9 | 市文化旅游广电体育局 | 8969005 | 
| 10 | 市民政局 | 8969012 | 
| 11 | 市公安局 | 8969016 | 
| 12 | 市卫生健康委员会 | 8969006 | 
| 13 | 国网衡阳供电分公司 | 8969055 | 
| 14 | 市天然气有限责任公司 | 8677777 | 
| 15 | 市水务投资集团有限公司 | 8969056 | 
| 16 | 市教育局 | 8969015 | 
| 17 | 市人才服务中心 | 8969112 | 
| 18 | 衡阳日报社 | 8247111 | 
| 19 | 市烟草专卖局 | 8969111 | 
| 20 | 市城市管理和综合执法局 | 8969033 | 
| 21 | 市生态环境局 | 8969027 | 
| 22 | 市农业农村局 | 8969028 | 
| 23 | 市气象局 | 8969030 | 
| 24 | 市水利局 | 8969031 | 
| 25 | 市商务局 | 8969007 | 
| 26 | 市消防救援支队 | 8969039 | 
| 27 | 市国防动员办公室 | 8969050 | 
| 28 | 市自然资源和规划局 | 8969078 | 
| 29 | 市发展和改革委员会 | 8969037 | 
| 30 | 市财政局 | 8969051 | 
| 31 | 市住房和城乡建设局 | 8969066 | 
| 32 | 市人力资源和社会保障局 (养老保险中心) | 8867029(跨省转移); 8867057(开户); 8867161(抚恤金); 8867293(退休); 8867157(窗口电话) | 
| 33 | 市人力资源和社会保障局 (工伤保险中心) | 8867115; 8867110 | 
| 34 | 市人力资源和社会保障局 (失业保险中心) | 8867017(参保服务科); 8869150(发放科) | 
| 35 | 市公积金管理中心 | 8969086 | 
| 36 | 市市场监督管理局 | 8969001(企业登记注册); 8969002、8969008(特种设备使用登记、食品生产、食品经营、医疗器械经营许可); 8969117(商标注册) | 
| 37 | 市交通运输局 | 8969009 | 
| 38 | 市林业局 | 8969011 | 
| 39 | 市住房保障服务中心 | 8969080 | 
| 40 | 市公安局高新分局 | 8889573 | 
| 41 | 市公安局入境支队 | 8208088 | 
扫一扫在手机打开当前页