目录
第一部分 2023 年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023 年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费预算表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第三部分 附件
第一部分
部门概况
一、部门基本概况
(一)职能职责
衡阳市国防动员办公室属涉密单位,是地方人民政府履行国防动员综合协调、建设管理等职能的部门。主要职责是:
树立国防动员工作执行落实主体的职能意识,根据党委、政府的动员决策部署,在军事机关指导下,以动员需求和动员任务为牵引,搞好动员潜力调查与评估,为平时准备、战时动员提供准确依据;研究制定国防动员总体和专项规划,建立层次分明、领域全面的动员方案与计划体系,使动员任务、实施条件、组织指挥、方法手段、准备时限和保障措施等要素明确清晰,便于操作;加强对负有动员职责的相关职能部门指导与协调,使动员系统的工作有序展开、高效运转。
(二)机构设置。
1.内设机构设置。衡阳市国防动员办公室根据职责设七个内设机构:分别是综合协调与宣传教育科、指挥与信息化科、工程管理与军事设施保护科、行政审批服务科、装备财务科、法规与规划督导科、组织人事科。另机关党委和机关纪委按有关规定设置。
2.办属四个全额拨款事业单位:衡阳市人防指挥信息保障中心、衡阳市人防稽查队、衡阳市人民防空工程质量监督管理站、衡阳市人防平战结合项目管理中心。
二、部门预算单位构成
衡阳市国防动员办公室2023年部门预算公开单位构成包括:衡阳市国防动员办公室。
本单位是涉密单位,只对三公经费进行公开。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 0.00 万元
(二)支出预算:2023 年本单位支出预算 0.00 万元,(上年预算 0.00 万元)与上年预算持平。
四、一般公共预算拨款支出
2023 年本单位一般公共预算拨款支出 0.00 万元情况如下:
(一)基本支出:2023 年本单位基本支出预算数 0.00 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023 年本单位项目支出预算 0.00 万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2023 年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年衡阳市国防动员办公室机关运行经费0.00万元,与上年预算持平。
(二)“三公”经费预算:2023年衡阳市国防动员办公室“三公”经费预算数为21.00万元,其中,公务接待费3.00万元,公务用车购置及运行费18.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费18.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少7.00万元,主要是贯彻落实党政机关习惯过“紧日子”要求,缩减预算开支。本单位是涉密单位,只对三公经费进行公开。
(三)一般性支出情况:2023年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)衡阳市国防动员办公室财政专户预算0.00万元,与上年预算持平。
(五)政府采购情况:2023年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(七)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为0.00万元,其中,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
七、名词解释
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
"三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分
2023 部门预算表
部门收支总表
预算公开表1
部门:衡阳市人民防空办公室单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 一、基本支出 | 一、一般公共服务支出 | |||
经费拨款 | 工资福利支出 | 二、国防支出 | |||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般商品和服务支出 | 三、公共安全支出 | |||
二、上级主管部门(单位)补助收入 | 对个人和家庭的补助 | 四、教育支出 | |||
三、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 五、科学技术支出 | |||
四、财政专户管理的非税收入拨款 | 专项商品和服务支出 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |||
五、经营收入 | 对企事业单位的补贴 | 七、社会保障和就业支出 | |||
六、上级财政补助收入 | 债务利息支出 | 八、卫生健康支出 | |||
七、附属单位缴款 | 资本性支出 | 九、节能环保支出 | |||
八、其他收入 | 基本建设支出 | 十、城乡社区支出 | |||
其他支出 | 十一、农林水支出 | ||||
三、经营支出 | 十二、交通运输支出 | ||||
四、对附属单位补助支出 | 十三、资源勘探工业信息等支出 | ||||
五、上缴上级支出 | 十四、商业服务业等支出 | ||||
六、其他支出 | 十五、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十六、住房保障支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 本 年 支 出 合 计 | 十七、粮油物资储备支出 | |||
九、用事业基金弥补收支差额 | 七、结余分配 | 十八、灾害防治及应急管理支出 | |||
十、上年结转(结余) | 八、结转下年 | 十九、预备费 | |||
二十、债务付息支出 | |||||
二十一、其他支出 |
部门收支总表
预算公开表1
部门:衡阳市人民防空办公室单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 |
收 入 总 计 | 支 出 总 计 | 支 出 总 计 | |||
注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。 |
注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。
部门收入总表
公开表2
部门:衡阳市人民防空办公室位:万元
功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 经营收入 | 上级主管部门(单位)补助收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余 ) | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款 | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相 关机构事务 | |||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 007 | 行政运行 | |||||||||||||
201 | 03 | 50 | 007 | 事业运行 | |||||||||||||
203 | 国防支出 | ||||||||||||||||
203 | 06 | 国防动员 | |||||||||||||||
203 | 06 | 03 | 007 | 人民防空 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | |||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 007 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | |||||||||||||
208 | 05 | 06 | 007 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | |||||||||||||
208 | 27 | 财政对其他社会保险基 金的补助 | |||||||||||||||
208 | 27 | 02 | 007 | 财政对工伤保险基金 的补助 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 |
部门收入总表
公开表2
部门:衡阳市人民防空办公室位:万元
功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 经营收入 | 上级主管部门(单位)补助收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余 ) | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款 | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | |||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 007 | 行政单位医疗 | |||||||||||||
210 | 11 | 02 | 007 | 事业单位医疗 | |||||||||||||
210 | 11 | 99 | 007 | 其他行政事业单位医 疗支出 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | ||||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | |||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 007 | 住房公积金 | |||||||||||||
年度取 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
部门支出总表
预算公开表3
部门:衡阳市人民防空办公室单位:万元
功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | ||
类 | 款 | 项 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 |
合计 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | ||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||
201 | 03 | 01 | 007 | 行政运行 | |
201 | 03 | 50 | 007 | 事业运行 | |
203 | 国防支出 | ||||
203 | 06 | 国防动员 | |||
203 | 06 | 03 | 007 | 人民防空 | |
208 | 社会保障和就业支出 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | |||
208 | 05 | 05 | 007 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |
208 | 05 | 06 | 007 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |
208 | 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | |||
208 | 27 | 02 | 007 | 财政对工伤保险基金的补助 | |
210 | 卫生健康支出 | ||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | |||
210 | 11 | 01 | 007 | 行政单位医疗 | |
210 | 11 | 02 | 007 | 事业单位医疗 | |
210 | 11 | 99 | 007 | 其他行政事业单位医疗支出 | |
221 | 住房保障支出 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | |||
221 | 02 | 01 | 007 | 住房公积金 | |
部门本年度各 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款总表
预算公开表4
部门:衡阳市人民防空办公室单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 一、一般公共服务支出 | ||
经费拨款 | 二、国防支出 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、公共安全支出 | ||
四、教育支出 | |||
五、科学技术支出 | |||
六、文化旅游体育与传媒支出 | |||
七、社会保障和就业支出 | |||
八、卫生健康支出 | |||
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探工业信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、自然资源海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十七、粮油物资储备支出 | |||
十八、灾害防治及应急管理支出 | |||
十九、预备费 | |||
二十、债务付息支出 | |||
二十一、其他支出 |
财政拨款总表
预算公开表4
部门:衡阳市人民防空办公室单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 |
收 入 总 计 | 支 出 总 计 | ||
注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。 |
注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。
一般公共预算支出表
预算公开表5
部门:衡阳市人民防空办公室单位:万元
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | ||||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||
201 | 03 | 01 | 007 | 行政运行 | |||
201 | 03 | 50 | 007 | 事业运行 | |||
203 | 国防支出 | ||||||
203 | 06 | 国防动员 | |||||
203 | 06 | 03 | 007 | 人民防空 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | |||||
208 | 05 | 05 | 007 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||
208 | 05 | 06 | 007 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
208 | 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | |||||
208 | 27 | 02 | 007 | 财政对工伤保险基金的补助 | |||
210 | 卫生健康支出 | ||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | |||||
210 | 11 | 01 | 007 | 行政单位医疗 | |||
210 | 11 | 02 | 007 | 事业单位医疗 | |||
210 | 11 | 99 | 007 | 其他行政事业单位医疗支出 | |||
221 | 住房保障支出 | ||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | |||||
221 | 02 | 01 | 007 | 住房公积金 | |||
本年度一般 |
一般公共预算支出表
预算公开表5
部门:衡阳市人民防空办公室单位:万元
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)
预算公开表6
部门:衡阳市人民防空办公室单位:万元
经济分类科目 | 金额 | |
总计 | ||
301工资福利支出 | 小计 | |
30101基本工资 | ||
30102津贴补贴 | ||
30103奖金 | ||
30107绩效工资 | ||
30108机关事业单位基本养老保险缴费 | ||
30109职业年金缴费 | ||
30110职工基本医疗保险缴费 | ||
30111公务员医疗补助缴费 | ||
30112其他社会保障缴费 | ||
30113住房公积金 | ||
30114医疗费 | ||
30199其他工资福利支出 | ||
302一般商品和服务支出 | 小计 | |
30201办公费 | ||
30202印刷费 | ||
30203咨询费 | ||
30204手续费 | ||
30205水费 | ||
30206电费 | ||
30207邮电费 | ||
30208取暖费 | ||
30299物业管理费 | ||
30211差旅费 | ||
30212因公出国(境)费用 | ||
30213维修(护)费 | ||
30214租赁费 | ||
30215会议费 | ||
30216培训费 | ||
30217公务接待费 |
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)
预算公开表6
部门:衡阳市人民防空办公室单位:万元
经济分类科目 | 金额 | |
302一般商品和服务支出 | 30218专用材料费 | |
30224被装购置费 | ||
30225专用燃料费 | ||
30226劳务费 | ||
30227委托业务费 | ||
3028工会经费 | ||
30229福利费 | ||
30231公务用车运行维护费 | ||
30239其他交通费用 | ||
30240税金及附加费用 | ||
30299其他商品和服务支出 | ||
303对个人和家庭补助 | 小计 | |
30301离休费 | ||
30202退休费 | ||
30303退职(役)费 | ||
30304抚恤金 | ||
30305生活补助 | ||
30306救济费 | ||
30307医疗费补助 | ||
30308助学金 | ||
30309奖励金 | ||
30399其他对个人和家庭补助 | ||
310资本性支出 | 小计 | |
31002办公设备购置 | ||
31003专用设备购置 | ||
31007信息网络及软件购置更新 | ||
31013公务用车购置 | ||
31099其他资本性支出 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。
预算公开表7
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)
部门:衡阳市人民防空办公室单位:万元
政府经济分类 | 金额 | |
总计 | ||
501机关工资福利支出 | 小计 | |
50101工资奖金津补贴 | ||
50102社会保障缴费 | ||
50103住房公积金 | ||
50199其他工资福利支出 | ||
502机关商品和服务支出 | 小计 | |
50201办公经费 | ||
50202会议费 | ||
50203培训费 | ||
50204专用材料购置费 | ||
50205委托业务费 | ||
50206公务接待费 | ||
50207因公出国(境)费用 | ||
50208公务用车运行维护费 | ||
50209维修(护)费 | ||
50299其他商品和服务支出 | ||
505对事业单位经常性补助 | 小计 | |
50501工资福利支出 | ||
50502商品和服务支出 | ||
50599其他对事业单位补助 | ||
509对个人和家庭的补助 | 小计 | |
50901社会福利和救助 | ||
50902助学金 | ||
50903个人农业生产补贴 | ||
50905离退休费 | ||
50999其他对个人和家庭补助 | ||
503机关资本性支出(一) | 小计 | |
50306设备购置 | ||
50303公务用车购置 | ||
50399其他资本性支出 |
预算公开表7
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)
部门:衡阳市人民防空办公室单位:万元
政府经济分类 | 金额 | |
506对事业单位资本性补助 | 小计 | |
50601资本性支出(一) | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。
政府性基金预算支出表
预算公开表8
部门:衡阳市人民防空办公室单位:万元
功能科目 | 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况,此表如无数字则表示单位无该项支出。
2023年公共财政拨款"三公"经费预算表
预算公开表9
部门:衡阳市人民防空办公室单位:万元
项目 | 本年预算数 |
合计 | 21.00 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 3.00 |
3、公务用车购置及运行维护费 | 18.00 |
其中:(1)公务用车购置 | |
(2)公务用车运行维护费 | 18.00 |
注:本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款"三公"经费情况。 |
注:本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款"三公"经费情况。